| Назва організації | Область | Навчальні модулі | Олімпіади | Скарбничка | Інші бонуси | Всі бали | |
| ГО "Центр розвитку та співпраці громад" | Полтавська | 450 | 300 | 498 | 960 | 2208 | |
| Сталий шлях | Дніпропетровська | 410 | 300 | 444 | 1050 | 2204 | |
| Громадська організація "ЗАХИСТ ЖІНОК УКРАЇНИ" | Запорізька | 435 | 300 | 478 | 960 | 2173 | |
| БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАРІТАС-НАДВІРНА» | Івано-Франківська | 475 | 300 | 493 | 890 | 2158 | |
| БО "БФ "ЛАЙФ" | Закарпатська | 450 | 300 | 500 | 880 | 2130 | |
| НБФ "Нове життя" ДО | Дніпропетровська | 435 | 300 | 488 | 780 | 2003 | |
| Благодійна організація «Благодійний фонд Міністерство добрих справ » | Дніпропетровська | 427 | 300 | 488 | 760 | 1975 | |
| ГО "Центр логістики розвитку громад" | Луганська | 480 | 300 | 473 | 700 | 1953 | |
| ГО "Українське Об'єднання Акушерок" | Київська | 460 | 300 | 488 | 700 | 1948 | |
| ГО "Камелія" | Миколаївська | 395 | 300 | 416 | 750 | 1861 | |
|
Показати більше |
|||||||
Це інтенсивний курс для громадських організацій "Як посилити спроможність, пройти Due Diligence та отримати фінансування (і при цьому не перегоріти, а стати надійним партнером для донорів)".
Можливо, здається, що процес оцінки спроможності ГО складний і тривалий? Ми гарантуємо: курс буде настільки практичним і корисним, що ви не лише зрозумієте всі вимоги донорів, а й одразу зможете впровадити зміни у своїй організації.
На вас чекає серія навчальних модулів, кожен з яких – це виклик та можливість прокачати:
Головне – результати ви побачите не лише після завершення курсу, а вже під час його проходження! 🚀
Приєднуйтесь і зробіть свою ГО сильнішою!