| Organization Name | Area | Training Modules | Olympiads | Treasure Chest | Other Points | Total Points | |
| ГО "Центр розвитку та співпраці громад" | Полтавська | 450 | 300 | 498 | 960 | 2208 | |
| Сталий шлях | Дніпропетровська | 410 | 300 | 444 | 1050 | 2204 | |
| Громадська організація "ЗАХИСТ ЖІНОК УКРАЇНИ" | Запорізька | 435 | 300 | 478 | 960 | 2173 | |
| БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАРІТАС-НАДВІРНА» | Івано-Франківська | 475 | 300 | 493 | 890 | 2158 | |
| БО "БФ "ЛАЙФ" | Закарпатська | 450 | 300 | 500 | 880 | 2130 | |
| НБФ "Нове життя" ДО | Дніпропетровська | 435 | 300 | 488 | 780 | 2003 | |
| Благодійна організація «Благодійний фонд Міністерство добрих справ » | Дніпропетровська | 427 | 300 | 488 | 760 | 1975 | |
| ГО "Центр логістики розвитку громад" | Луганська | 480 | 300 | 473 | 700 | 1953 | |
| ГО "Українське Об'єднання Акушерок" | Київська | 460 | 300 | 488 | 700 | 1948 | |
| ГО "Камелія" | Миколаївська | 395 | 300 | 416 | 750 | 1861 | |
|
Show more |
|||||||
It’s an intensive course for civil society organizations on "How to Strengthen Capacity, Pass Due Diligence, and Secure Funding (without burning out and becoming a reliable partner for donors)."
It might seem like the process of assessing the capacity of NGOs is complex and lengthy. We guarantee: that the course will be so practical and useful that you’ll not only understand all donor requirements but also be able to implement changes in your organization right away.
You will go through a series of training modules, each of which is a challenge and an opportunity to enhance:
The best part – you will see results not only at the end of the course but during the process itself! 🚀
Join us and make your NGO stronger!